2017 1 1 0 0 0 508 0.1 2.3 0.15 2.7 0.19 2.8 0.29 2.2 82
2017 1 1 0 20 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
2017 1 1 0 40 0 371 0.09 2.5 0.13 2.9 0.17 3 0.26 2.4 nan
2017 1 1 1 0 0 320 0.09 2.5 0.13 2.6 0.16 2.6 0.21 2.2 nan
2017 1 1 1 20 0 360 0.09 2.4 0.13 2.9 0.16 3.3 0.26 2.5 nan
2017 1 1 1 40 0 492 0.09 2.3 0.14 2.6 0.18 2.5 0.29 2 nan
2017 1 1 2 0 0 307 0.1 2.1 0.15 2.2 0.19 2.2 0.26 1.7 nan
2017 1 1 2 20 0 159 0.12 2.1 0.18 2.2 0.23 2.4 0.3 1.8 nan
2017 1 1 2 40 0 428 0.13 2.2 0.19 2.5 0.23 2.5 0.31 1.9 nan
2017 1 1 3 0 0 317 0.12 2.2 0.17 2.4 0.21 2.2 0.28 2.2 nan
2017 1 1 3 20 0 235 0.11 2.2 0.16 2.5 0.2 2.4 0.23 3 nan
2017 1 1 3 40 0 533 0.09 2.2 0.14 2.7 0.17 3 0.3 2.3 130
2017 1 1 4 0 0 450 0.11 2.2 0.15 2.5 0.19 2.6 0.24 2.2 nan
2017 1 1 4 20 0 383 0.09 2.3 0.14 2.6 0.17 2.6 0.21 3.2 nan
2017 1 1 4 40 0 330 0.1 2.5 0.14 3.1 0.18 3.3 0.26 3.3 nan
2017 1 1 5 0 0 280 0.11 2.6 0.15 3 0.19 3 0.29 3.3 nan
2017 1 1 5 20 0 160 0.11 2.8 0.16 3.1 0.2 3.3 0.25 2.7 nan
2017 1 1 5 40 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
2017 1 1 6 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
2017 1 1 6 20 0 300 0.12 2.8 0.18 3.3 0.21 3 0.28 3 nan
2017 1 1 6 40 0 411 0.13 2.9 0.19 3.4 0.24 3.6 0.42 7.9 nan
2017 1 1 7 0 0 410 0.12 2.9 0.18 3.4 0.22 3.3 0.28 3.8 172
2017 1 1 7 20 0 376 0.13 3.2 0.19 3.9 0.24 4.5 0.32 6.8 221
2017 1 1 7 40 0 377 0.16 3.2 0.24 3.6 0.3 3.5 0.46 3.1 nan
2017 1 1 8 0 0 395 0.15 3 0.23 3.5 0.29 3.5 0.41 3.3 160
2017 1 1 8 20 0 422 0.14 2.8 0.21 3.5 0.26 3.8 0.35 4.8 nan
2017 1 1 8 40 0 404 0.14 3 0.22 3.6 0.27 3.8 0.39 3.6 nan
2017 1 1 9 0 0 419 0.14 2.9 0.21 3.5 0.26 3.5 0.33 3.2 nan
2017 1 1 9 20 0 474 0.14 2.5 0.22 3 0.28 2.9 0.47 2.6 nan
2017 1 1 9 40 0 443 0.14 2.7 0.2 3 0.25 2.9 0.32 3.3 nan
2017 1 1 10 0 0 415 0.12 2.9 0.18 3.3 0.22 3.5 0.32 3.2 250
2017 1 1 10 20 0 433 0.13 2.8 0.19 3.2 0.23 3.1 0.31 2.6 102
2017 1 1 10 40 0 474 0.14 2.5 0.21 2.9 0.27 2.9 0.37 3.3 229
2017 1 1 11 0 0 470 0.15 2.5 0.22 3 0.29 3 0.39 3.1 nan
2017 1 1 11 20 0 457 0.14 2.6 0.21 2.9 0.26 2.9 0.4 2.6 nan
2017 1 1 11 40 0 452 0.15 2.6 0.23 2.9 0.29 3.1 0.44 3.2 147
2017 1 1 12 0 0 434 0.16 2.8 0.24 2.9 0.31 2.9 0.44 3.4 123
2017 1 1 12 20 0 450 0.17 2.7 0.25 2.9 0.31 2.9 0.5 2.6 nan
2017 1 1 12 40 0 439 0.18 2.7 0.28 3 0.34 3 0.5 3.2 176
2017 1 1 13 0 0 465 0.17 2.6 0.26 2.8 0.33 2.8 0.48 3 165
2017 1 1 13 20 0 472 0.17 2.5 0.27 2.8 0.33 2.8 0.4 2.8 203
2017 1 1 13 40 0 452 0.19 2.6 0.29 2.9 0.37 3 0.51 2.8 nan
2017 1 1 14 0 0 470 0.17 2.5 0.26 2.8 0.33 2.9 0.5 2.8 92
2017 1 1 14 20 0 481 0.16 2.5 0.24 2.8 0.3 2.7 0.4 2.9 160
2017 1 1 14 40 0 479 0.17 2.5 0.26 2.9 0.32 2.8 0.44 3.5 nan
2017 1 1 15 0 0 481 0.17 2.5 0.26 2.8 0.32 2.8 0.49 2.9 106
2017 1 1 15 20 0 494 0.16 2.4 0.25 2.9 0.31 2.8 0.48 2.5 98
2017 1 1 15 40 0 492 0.16 2.4 0.24 2.8 0.29 2.9 0.39 2.5 252
2017 1 1 16 0 0 496 0.17 2.4 0.26 2.7 0.32 2.7 0.41 2.3 89
2017 1 1 16 20 0 511 0.17 2.3 0.26 2.6 0.31 2.4 0.46 2.5 113
2017 1 1 16 40 0 483 0.15 2.5 0.23 2.8 0.29 2.8 0.42 2.7 253
2017 1 1 17 0 0 475 0.13 2.5 0.2 2.8 0.25 2.8 0.33 3.2 147
2017 1 1 17 20 0 452 0.13 2.6 0.2 3 0.25 3.1 0.34 3 229
2017 1 1 17 40 0 340 0.12 2.5 0.18 2.9 0.22 2.9 0.27 3.2 nan
2017 1 1 18 0 0 146 0.13 2.8 0.19 3.1 0.24 3 0.31 3 nan
2017 1 1 18 20 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
2017 1 1 18 40 0 362 0.1 2.6 0.15 3.3 0.19 3.3 0.27 5.1 nan
2017 1 1 19 0 0 363 0.11 2.7 0.15 3.1 0.18 3.3 0.23 3 nan
2017 1 1 19 20 0 367 0.11 3 0.16 3.7 0.2 3.9 0.27 3.5 nan
2017 1 1 19 40 0 389 0.1 2.9 0.16 3.3 0.2 3.3 0.27 4.6 nan
2017 1 1 20 0 0 409 0.09 2.8 0.14 3 0.17 3.1 0.26 2.7 110
2017 1 1 20 20 0 359 0.1 2.8 0.16 3.4 0.22 3.2 0.32 3.6 nan
2017 1 1 20 40 0 206 0.11 2.7 0.16 2.8 0.19 3.2 0.24 2.8 nan
2017 1 1 21 0 0 105 0.11 2.9 0.17 3 0.21 3 0.31 3.2 nan
2017 1 1 21 20 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
2017 1 1 21 40 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
2017 1 1 22 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
2017 1 1 22 20 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
2017 1 1 22 40 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
2017 1 1 23 0 0 335 0.09 2.9 0.14 3.6 0.19 3.9 0.26 4.2 nan
2017 1 1 23 20 0 382 0.1 2.7 0.14 3.3 0.18 3.4 0.22 3.6 nan
2017 1 1 23 40 0 279 0.09 2.5 0.13 2.9 0.16 3.2 0.19 2.6 nan
2017 1 2 0 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
2017 1 2 0 20 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
2017 1 2 0 40 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
2017 1 2 1 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
2017 1 2 1 20 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
2017 1 2 1 40 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
2017 1 2 2 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
2017 1 2 2 20 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
2017 1 2 2 40 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
2017 1 2 3 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
2017 1 2 3 20 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
2017 1 2 3 40 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
2017 1 2 4 0 0 211 0.07 2.7 0.1 3.6 0.12 3.2 0.17 3.2 nan
2017 1 2 4 20 0 265 0.07 2.7 0.1 3.7 0.12 3.8 0.19 3.6 nan
2017 1 2 4 40 0 407 0.07 2.7 0.1 3.6 0.12 4 0.17 5.7 nan
2017 1 2 5 0 0 431 0.07 2.5 0.1 3.2 0.13 3.6 0.16 5.1 nan
2017 1 2 5 20 0 442 0.09 2.7 0.14 3.6 0.17 4 0.26 4.8 233
2017 1 2 5 40 0 355 0.09 2.4 0.13 3 0.17 3.3 0.23 3.3 nan
2017 1 2 6 0 0 148 0.13 2.9 0.19 3.5 0.25 3.6 0.31 4.1 nan
2017 1 2 6 20 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
2017 1 2 6 40 0 340 0.13 2.9 0.21 3.4 0.26 3.6 0.37 3.1 nan
2017 1 2 7 0 0 440 0.12 2.7 0.18 3.4 0.22 3.3 0.31 3.6 nan
2017 1 2 7 20 0 415 0.1 2.6 0.15 3.3 0.19 3.6 0.26 3.4 nan
2017 1 2 7 40 0 360 0.13 3.3 0.21 4.5 0.25 4.8 0.34 4.2 250
2017 1 2 8 0 0 354 0.12 3.3 0.18 4.6 0.22 5.2 0.32 3.9 217
2017 1 2 8 20 0 358 0.14 3.3 0.22 4.4 0.29 4.8 0.38 5.7 233
2017 1 2 8 40 0 391 0.11 3 0.17 4 0.21 4.3 0.31 2.8 184
2017 1 2 9 0 0 379 0.11 3.1 0.16 4 0.2 4.4 0.28 7 nan
2017 1 2 9 20 0 416 0.11 2.8 0.16 3.5 0.2 3.7 0.28 4.3 143
2017 1 2 9 40 0 405 0.11 2.9 0.17 3.7 0.22 3.7 0.34 3.6 180
2017 1 2 10 0 0 418 0.09 2.9 0.14 3.6 0.18 3.7 0.23 3.5 176
2017 1 2 10 20 0 387 0.09 3 0.14 3.5 0.18 3.7 0.27 3.3 nan
2017 1 2 10 40 0 404 0.11 2.9 0.16 3.3 0.2 3.3 0.27 3.3 266
2017 1 2 11 0 0 367 0.1 3.1 0.15 3.5 0.2 3.5 0.28 3.7 nan
2017 1 2 11 20 0 372 0.1 3.2 0.14 3.7 0.18 3.9 0.25 3.3 209
2017 1 2 11 40 0 408 0.1 2.9 0.15 3.5 0.2 3.5 0.29 4 221
2017 1 2 12 0 0 424 0.11 2.8 0.16 3.2 0.22 3.3 0.34 3 205
2017 1 2 12 20 0 440 0.09 2.7 0.14 3.3 0.17 3.3 0.3 2.9 nan
2017 1 2 12 40 0 436 0.1 2.7 0.15 3.3 0.18 3.4 0.27 2.9 110
2017 1 2 13 0 0 456 0.1 2.6 0.16 3.2 0.21 3.4 0.3 3.4 241
2017 1 2 13 20 0 497 0.12 2.4 0.18 2.8 0.22 2.9 0.43 3.1 194
2017 1 2 13 40 0 533 0.13 2.2 0.2 2.4 0.26 2.3 0.37 3.3 128
2017 1 2 14 0 0 498 0.15 2.4 0.24 2.6 0.29 2.5 0.39 3.1 123
2017 1 2 14 20 0 508 0.19 2.4 0.29 2.6 0.37 2.4 0.57 2.3 215
2017 1 2 14 40 0 535 0.19 2.2 0.31 2.3 0.39 2.3 0.75 2.2 81
2017 1 2 15 0 0 513 0.17 2.3 0.25 2.5 0.32 2.4 0.43 2.6 86
2017 1 2 15 20 0 520 0.15 2.3 0.23 2.5 0.29 2.6 0.41 2.3 178
2017 1 2 15 40 0 493 0.14 2.4 0.22 2.7 0.29 2.7 0.46 2.3 246
2017 1 2 16 0 0 527 0.14 2.3 0.21 2.7 0.27 2.6 0.36 2.5 113
2017 1 2 16 20 0 514 0.14 2.3 0.2 2.6 0.25 2.7 0.35 2 256
2017 1 2 16 40 0 495 0.13 2.4 0.2 2.9 0.24 3.1 0.35 2 180
2017 1 2 17 0 0 375 0.12 2.4 0.18 2.7 0.22 2.7 0.38 2.2 nan
2017 1 2 17 20 0 345 0.13 2.6 0.19 3 0.23 3.2 0.28 3.6 nan
2017 1 2 17 40 0 458 0.11 2.5 0.16 3 0.2 3.1 0.31 2.6 nan
2017 1 2 18 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
2017 1 2 18 20 0 426 0.09 2.5 0.14 3.1 0.17 3.3 0.25 3.1 nan
2017 1 2 18 40 0 429 0.1 2.7 0.14 3.5 0.18 3.6 0.31 3.1 nan
2017 1 2 19 0 0 376 0.1 2.8 0.14 3.6 0.17 3.7 0.22 3.1 nan
2017 1 2 19 20 0 366 0.11 3 0.17 4 0.22 4.6 0.33 5.2 nan
2017 1 2 19 40 0 419 0.1 2.8 0.15 3.6 0.19 3.6 0.25 2.8 nan
2017 1 2 20 0 0 335 0.09 2.8 0.14 3.4 0.17 3.7 0.21 3.8 nan
2017 1 2 20 20 0 383 0.09 2.9 0.14 3.6 0.19 3.6 0.24 3.3 nan
2017 1 2 20 40 0 361 0.11 3 0.17 3.7 0.21 4 0.27 3.5 nan
2017 1 2 21 0 0 399 0.1 2.8 0.15 3.3 0.18 3.4 0.29 2.4 nan
2017 1 2 21 20 0 287 0.11 3.1 0.15 3.8 0.19 3.5 0.25 2.8 nan
2017 1 2 21 40 0 311 0.1 3 0.14 3.7 0.18 4.1 0.23 6.4 nan
2017 1 2 22 0 0 298 0.1 3 0.14 3.6 0.17 3.4 0.23 4.5 nan
2017 1 2 22 20 0 265 0.09 3 0.13 3.8 0.16 4.4 0.19 5.8 nan
2017 1 2 22 40 0 218 0.09 3 0.13 3.9 0.16 4.3 0.2 3 nan
2017 1 2 23 0 0 98 0.1 3 0.15 4.1 0.18 4.3 0.22 4.3 nan
2017 1 2 23 20 0 463 0.08 2.5 0.12 3.1 0.15 3.5 0.19 2.9 nan
2017 1 2 23 40 0 230 0.09 2.5 0.14 3.2 0.17 3.4 0.23 4.1 nan
2017 1 3 0 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
2017 1 3 0 20 0 236 0.11 2.4 0.16 2.5 0.19 2.5 0.24 2.6 nan
2017 1 3 0 40 0 407 0.11 2.5 0.16 3 0.2 2.8 0.3 3.9 nan
2017 1 3 1 0 0 261 0.12 2.3 0.17 2.6 0.21 2.5 0.31 3.4 nan
2017 1 3 1 20 0 510 0.11 2.2 0.17 2.5 0.21 2.5 0.26 2.3 nan
2017 1 3 1 40 0 207 0.1 2.4 0.15 2.8 0.18 3 0.26 4.5 nan
2017 1 3 2 0 0 385 0.11 2.7 0.16 3 0.2 3 0.29 2.9 nan
2017 1 3 2 20 0 347 0.12 2.8 0.19 3.1 0.24 3.2 0.3 2.8 nan
2017 1 3 2 40 0 334 0.13 2.9 0.2 3.2 0.25 3.3 0.41 2.6 nan
2017 1 3 3 0 0 406 0.14 2.9 0.21 3.2 0.25 3.3 0.39 3 151
2017 1 3 3 20 0 380 0.14 3 0.22 3.3 0.27 3.2 0.36 3.3 nan
2017 1 3 3 40 0 329 0.14 3.1 0.21 3.3 0.26 3.3 0.37 3.7 nan
2017 1 3 4 0 0 414 0.14 2.9 0.21 3.3 0.26 3.3 0.32 3.4 nan
2017 1 3 4 20 0 373 0.13 2.9 0.2 3.3 0.25 3.4 0.35 3 nan
2017 1 3 4 40 0 214 0.13 3.1 0.19 3.3 0.24 3.5 0.29 3.5 nan
2017 1 3 5 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
2017 1 3 5 20 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
2017 1 3 5 40 0 438 0.15 2.5 0.22 2.8 0.27 2.9 0.39 3.2 nan
2017 1 3 6 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
2017 1 3 6 20 0 259 0.16 2.6 0.25 3.3 0.31 3.3 0.42 5 nan
2017 1 3 6 40 0 447 0.15 2.6 0.23 3.1 0.29 3.4 0.4 4.3 213
2017 1 3 7 0 0 443 0.15 2.6 0.22 3 0.29 3.2 0.4 3.5 nan
2017 1 3 7 20 0 429 0.16 2.8 0.25 3.3 0.31 3.4 0.43 4.6 143
2017 1 3 7 40 0 424 0.18 2.8 0.28 3.5 0.34 3.7 0.54 4.2 188
2017 1 3 8 0 0 400 0.18 3 0.28 3.7 0.34 4 0.43 5.2 168
2017 1 3 8 20 0 425 0.18 2.8 0.26 3.3 0.33 3.5 0.49 3.1 135
2017 1 3 8 40 0 437 0.17 2.7 0.25 3.1 0.32 3.2 0.42 2.3 143
2017 1 3 9 0 0 427 0.16 2.8 0.24 3.3 0.31 3.2 0.48 3.1 nan
2017 1 3 9 20 0 436 0.17 2.7 0.26 3.2 0.32 3.2 0.43 3.4 nan
2017 1 3 9 40 0 430 0.17 2.8 0.27 3.3 0.34 3.4 0.46 3 nan
2017 1 3 10 0 0 444 0.19 2.7 0.28 3.1 0.34 3.3 0.46 3.8 nan
2017 1 3 10 20 0 445 0.2 2.7 0.3 3.2 0.38 3.1 0.59 2.6 205
2017 1 3 10 40 0 472 0.2 2.5 0.31 2.9 0.39 2.9 0.6 3.1 nan
2017 1 3 11 0 0 469 0.19 2.6 0.29 3 0.37 3.1 0.52 3.1 nan
2017 1 3 11 20 0 472 0.2 2.5 0.3 2.8 0.38 2.8 0.53 2.6 198
2017 1 3 11 40 0 457 0.19 2.6 0.29 3 0.35 2.9 0.47 3 nan
2017 1 3 12 0 0 451 0.19 2.6 0.29 3 0.36 3 0.51 2.4 196
2017 1 3 12 20 0 453 0.19 2.6 0.29 2.9 0.37 2.9 0.52 3.3 nan
2017 1 3 12 40 0 456 0.17 2.6 0.26 3 0.33 2.9 0.56 3 nan
2017 1 3 13 0 0 455 0.18 2.6 0.27 3.1 0.35 3.1 0.49 5.6 196
2017 1 3 13 20 0 474 0.2 2.5 0.3 2.8 0.37 2.8 0.56 2.8 204
2017 1 3 13 40 0 467 0.23 2.6 0.36 2.9 0.46 2.9 0.58 3.2 nan
2017 1 3 14 0 0 452 0.21 2.6 0.32 3 0.39 3.1 0.55 3 270
2017 1 3 14 20 0 437 0.19 2.7 0.3 3.2 0.39 3.2 0.64 3 nan
2017 1 3 14 40 0 457 0.18 2.6 0.28 3.1 0.35 3.1 0.46 3 192
2017 1 3 15 0 0 427 0.19 2.8 0.29 3.2 0.36 3.2 0.54 3.2 82
2017 1 3 15 20 0 412 0.18 2.9 0.28 3.2 0.35 3.2 0.55 3.4 nan
2017 1 3 15 40 0 428 0.17 2.8 0.27 3.2 0.34 3.2 0.59 2.9 86
2017 1 3 16 0 0 414 0.18 2.8 0.26 3.3 0.32 3.4 0.42 2.9 nan
2017 1 3 16 20 0 212 0.17 3 0.27 3.5 0.35 3.4 0.54 3.2 nan
2017 1 3 16 40 0 216 0.16 2.8 0.25 3.2 0.31 3.2 0.39 2.9 nan
2017 1 3 17 0 0 205 0.16 3.1 0.23 3.3 0.29 3.3 0.45 2.9 nan
2017 1 3 17 20 0 280 0.15 2.9 0.23 3.3 0.29 3.5 0.4 3 nan
2017 1 3 17 40 0 311 0.14 2.8 0.2 3.1 0.24 3.2 0.33 2.5 nan
2017 1 3 18 0 0 282 0.15 3 0.23 3.5 0.3 3.5 0.43 3.6 nan
2017 1 3 18 20 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
2017 1 3 18 40 0 414 0.11 2.7 0.17 3.3 0.21 3.3 0.3 3.7 nan
2017 1 3 19 0 0 402 0.15 3 0.23 3.5 0.3 3.4 0.49 4.4 nan
2017 1 3 19 20 0 375 0.12 2.9 0.17 3.5 0.21 3.8 0.32 3.4 nan
2017 1 3 19 40 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
2017 1 3 20 0 0 214 0.1 2.9 0.16 3.5 0.2 3.8 0.32 3.4 nan
2017 1 3 20 20 0 266 0.09 2.9 0.13 3.6 0.17 3.5 0.2 3.8 nan
2017 1 3 20 40 0 213 0.11 3 0.17 3.9 0.22 3.7 0.29 2.5 nan
2017 1 3 21 0 0 108 0.13 3.1 0.19 3.6 0.25 3.5 0.33 3.5 nan
2017 1 3 21 20 0 394 0.13 3 0.19 3.5 0.23 3.4 0.37 3.9 94
2017 1 3 21 40 0 264 0.1 3 0.16 3.6 0.19 3.7 0.25 4.2 nan
2017 1 3 22 0 0 181 0.09 2.7 0.13 3.6 0.15 4 0.19 6 nan
2017 1 3 22 20 0 170 0.09 2.8 0.14 3.7 0.17 4.5 0.25 5.3 nan
2017 1 3 22 40 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
2017 1 3 23 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
2017 1 3 23 20 0 355 0.1 2.4 0.14 2.9 0.17 3.2 0.2 3.3 nan
2017 1 3 23 40 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
2017 1 4 0 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
2017 1 4 0 20 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
2017 1 4 0 40 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
2017 1 4 1 0 0 306 0.08 2.5 0.13 3 0.17 2.8 0.25 2.1 nan
2017 1 4 1 20 0 469 0.07 2.6 0.11 3 0.14 3 0.18 3.2 nan
2017 1 4 1 40 0 466 0.07 2.6 0.1 3 0.12 3.2 0.16 3.9 90
2017 1 4 2 0 0 448 0.07 2.6 0.1 3.2 0.12 3.3 0.16 2.8 nan
2017 1 4 2 20 0 298 0.08 2.7 0.12 3.3 0.14 3.1 0.25 2.9 nan
2017 1 4 2 40 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
2017 1 4 3 0 0 238 0.08 2.8 0.13 3.6 0.18 4 0.27 3.5 nan
2017 1 4 3 20 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
2017 1 4 3 40 0 465 0.07 2.6 0.1 3.2 0.12 3.2 0.19 3.1 172
2017 1 4 4 0 0 455 0.08 2.6 0.11 3.2 0.14 3.1 0.22 3.2 98
2017 1 4 4 20 0 452 0.07 2.6 0.1 3.4 0.13 3.4 0.19 4 225
2017 1 4 4 40 0 430 0.07 2.6 0.1 3.1 0.12 3.3 0.16 3.1 nan
2017 1 4 5 0 0 401 0.06 2.6 0.1 3.3 0.13 3.5 0.2 6.1 nan
2017 1 4 5 20 0 292 0.08 3.1 0.13 4.3 0.17 4.7 0.22 5.6 nan
2017 1 4 5 40 0 413 0.08 2.9 0.13 3.7 0.16 3.8 0.32 3.5 nan
2017 1 4 6 0 0 415 0.09 2.8 0.14 3.6 0.18 3.6 0.24 2.7 278
2017 1 4 6 20 0 396 0.09 3 0.14 3.8 0.18 4.4 0.27 4.7 131
2017 1 4 6 40 0 428 0.11 2.7 0.16 3.3 0.2 3.5 0.32 3.2 nan
2017 1 4 7 0 0 408 0.12 2.9 0.19 3.6 0.24 3.7 0.34 4.8 135
2017 1 4 7 20 0 429 0.15 2.8 0.23 3.4 0.29 3.5 0.38 4.5 205
2017 1 4 7 40 0 382 0.17 3.1 0.27 4.3 0.34 4.7 0.42 4.7 188
2017 1 4 8 0 0 418 0.16 2.9 0.24 3.5 0.3 3.9 0.44 3.3 127
2017 1 4 8 20 0 422 0.14 2.8 0.22 3.5 0.26 3.7 0.36 2 241
2017 1 4 8 40 0 456 0.14 2.6 0.21 3.1 0.27 3.2 0.35 4.9 196
2017 1 4 9 0 0 426 0.13 2.8 0.2 3.3 0.25 3.7 0.35 3.6 123
2017 1 4 9 20 0 399 0.13 3 0.2 3.6 0.25 3.6 0.39 3.5 250
2017 1 4 9 40 0 447 0.14 2.7 0.2 3.2 0.26 3.3 0.34 3.8 241
2017 1 4 10 0 0 488 0.17 2.5 0.26 2.7 0.33 2.5 0.46 2.2 186
2017 1 4 10 20 0 476 0.19 2.5 0.3 2.7 0.38 2.8 0.56 4.9 91
2017 1 4 10 40 0 472 0.2 2.5 0.31 2.8 0.4 2.6 0.75 2.8 103
2017 1 4 11 0 0 494 0.17 2.4 0.26 2.7 0.32 2.8 0.47 2.4 154
2017 1 4 11 20 0 507 0.15 2.4 0.23 2.6 0.28 2.8 0.41 2.9 119
2017 1 4 11 40 0 515 0.15 2.3 0.23 2.7 0.29 2.5 0.53 2.2 128
2017 1 4 12 0 0 500 0.16 2.4 0.25 2.7 0.32 2.6 0.55 2.5 119
2017 1 4 12 20 0 470 0.19 2.5 0.29 2.9 0.36 2.7 0.52 2.4 200
2017 1 4 12 40 0 401 0.24 3 0.37 3.6 0.46 4.2 0.58 4.6 nan
2017 1 4 13 0 0 442 0.19 2.7 0.29 3.1 0.36 3 0.5 3.1 213
2017 1 4 13 20 0 456 0.2 2.6 0.31 3 0.4 2.9 0.68 2.8 98
2017 1 4 13 40 0 435 0.21 2.8 0.32 3 0.4 3 0.63 2.7 241
2017 1 4 14 0 0 453 0.19 2.6 0.29 3 0.37 2.9 0.51 2.6 nan
2017 1 4 14 20 0 425 0.18 2.8 0.28 3.1 0.34 3.1 0.45 3.4 nan
2017 1 4 14 40 0 394 0.2 3 0.32 3.8 0.41 3.7 0.56 3.7 196
2017 1 4 15 0 0 414 0.18 2.9 0.28 3.5 0.34 3.8 0.43 3.3 205
2017 1 4 15 20 0 420 0.17 2.8 0.25 3.2 0.32 3.4 0.45 2.6 266
2017 1 4 15 40 0 453 0.17 2.6 0.26 3.1 0.33 3.1 0.49 2.9 nan
2017 1 4 16 0 0 387 0.17 2.6 0.25 3.1 0.32 3 0.46 3.5 nan
2017 1 4 16 20 0 363 0.15 2.6 0.23 3 0.28 3.1 0.4 2.4 nan
2017 1 4 16 40 0 438 0.16 2.7 0.25 3.1 0.32 3.2 0.47 3.4 205
2017 1 4 17 0 0 154 0.14 2.7 0.22 3.2 0.26 3.6 0.31 5.6 nan
2017 1 4 17 20 0 227 0.12 2.5 0.19 3 0.22 3 0.27 3.1 nan
2017 1 4 17 40 0 419 0.16 2.5 0.24 2.9 0.3 3 0.41 3.2 nan
2017 1 4 18 0 0 456 0.17 2.5 0.25 3.1 0.31 3.5 0.41 5.4 nan
2017 1 4 18 20 0 471 0.13 2.4 0.2 2.7 0.25 2.5 0.32 2.1 nan
2017 1 4 18 40 0 451 0.12 2.5 0.19 2.9 0.24 2.9 0.29 2.4 nan
2017 1 4 19 0 0 371 0.15 2.6 0.24 2.9 0.3 3 0.39 3.3 nan
2017 1 4 19 20 0 305 0.14 2.4 0.22 2.8 0.29 2.8 0.4 2.3 nan
2017 1 4 19 40 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
2017 1 4 20 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
2017 1 4 20 20 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
2017 1 4 20 40 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
2017 1 4 21 0 0 201 0.11 2.4 0.17 2.9 0.22 2.7 0.3 2.3 nan
2017 1 4 21 20 0 527 0.18 2.3 0.29 2.5 0.39 2.5 0.54 2.3 127
2017 1 4 21 40 0 506 0.19 2.3 0.3 2.5 0.38 2.4 0.52 2.6 140
2017 1 4 22 0 0 536 0.15 2.2 0.23 2.4 0.3 2.3 0.49 2.3 133
2017 1 4 22 20 0 505 0.13 2.2 0.19 2.4 0.24 2.5 0.39 2.3 nan
2017 1 4 22 40 0 254 0.13 2.2 0.19 2.6 0.23 3 0.32 1.8 nan
2017 1 4 23 0 0 512 0.13 2.2 0.19 2.7 0.23 2.7 0.32 2 136
2017 1 4 23 20 0 249 0.11 2.2 0.16 2.6 0.2 2.6 0.27 2.3 nan
2017 1 4 23 40 0 127 0.09 2.9 0.13 3.2 0.16 3.1 0.2 3.8 nan
2017 1 5 0 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
2017 1 5 0 20 0 368 0.08 2.8 0.11 3.5 0.14 4.1 0.24 4.3 nan
2017 1 5 0 40 0 323 0.08 2.8 0.11 3.6 0.14 4.2 0.17 5.3 nan
2017 1 5 1 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
2017 1 5 1 20 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
2017 1 5 1 40 0 145 0.08 2.6 0.12 3.3 0.15 3.3 0.21 4.8 nan
2017 1 5 2 0 0 99 0.08 2.9 0.13 3.4 0.16 3.3 0.18 7.2 nan
2017 1 5 2 20 0 188 0.1 3 0.14 3.7 0.17 4 0.21 3.3 nan
2017 1 5 2 40 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
