Data for an Article titled “Development of a micro-ice production apparatus and NIR spectral measurements of frosted minerals for future lunar ice exploration missions”

Ogishima, Aoi; Saiki, Kazuto

2019

アクセス数:5422025-07-07 12:22 集計

固定URL: https://doi.org/10.60574/73688

閲覧可能ファイル 

ファイル フォーマット 利用条件 サイズ 閲覧回数 利用開始日 説明 information
resume pdf なし 403 KB 145 2020.12.28  
olivine0731 csv なし 6.73 KB 39 2020.01.08
olivine0811 csv なし 6.72 KB 35 2020.01.08
olivine0917 csv なし 6.74 KB 31 2020.01.08
olivine0919 csv なし 6.72 KB 30 2020.01.08
olivine0920 csv なし 6.73 KB 32 2020.01.08
plagioclase0823 csv なし 6.42 KB 28 2020.01.08
plagioclase0901 csv なし 6.43 KB 35 2020.01.08
plagioclase0904 csv なし 6.42 KB 30 2020.01.08
plagioclase0905 csv なし 6.43 KB 30 2020.01.08
plagioclase0911 csv なし 6.43 KB 32 2020.01.08
onlyolivine1112 csv なし 6.72 KB 29 2020.01.08
hapke_olivine0.5 csv なし 6.42 KB 28 2020.01.08
hapke_olivine1.0 csv なし 6.43 KB 30 2020.01.08
hapke_olivine1.5 csv なし 6.44 KB 29 2020.01.08
hapke_olivine2.0 csv なし 6.43 KB 28 2020.01.08
onlyplagioclase1112 csv なし 6.42 KB 29 2020.01.08
hapke_plagioclase0.5 csv なし 6.44 KB 29 2020.01.08
hapke_plagioclase1.0 csv なし 6.44 KB 28 2020.01.08
hapke_plagioclase1.5 csv なし 6.44 KB 29 2020.01.08
hapke_plagioclase2.0 csv なし 6.43 KB 26 2020.01.08

論文情報

ファイル出力 EndNote Basic出力 Mendeley出力

タイトル
著者
出版者
刊行年月
言語
ハンドルURL
DOI
アクセス権
カテゴリ